Follow Us LIVE

twitter-logo_5

 

facebook_logo

 

Companies We Like

www.patagonia.com

2008 Grand Prix Atlantique Results PDF Print E-mail

Classement général provisoire 2008


Pl Pts Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 9 ELCIMAÏ - VILLE DE MARSEILLE Dimitri DERUELLE 1 1 4 1 2 5
2 17 MANCHE - BASSE NORMANDIE Cédric CHATEAU 2 11 3 5 1 6
3 25 COURRIER DUNKERQUE Daniel SOUBEN 4 2 2 6 16 11
4 25 TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE COYCH Fabien HENRY 3 6 8 8 5 3
5 29 BATISSEURS DU MORBIHAN Victor LANIER 8 7 OCS 3 10 1
6 30 NOUVELLE CALÉDONIE Ronan DREANO 9 12 OCS 4 3 2
7 34 VAL THORENS Alexis LITTOZ BARITEL 6 4 1 15 9 14
8 36 PURFLO VILLE DE SAINT MALO TEAM SNBSM François LEBOURDAIS 7 13 6 2 14 8
9 46 CÔTE D'ARMOR VERT Claire LEROY 12 3 17 10 17 4
10 47 CÔTE D'ARMOR BLEU Mickaël AVELINE 16 10 11 7 6 13
11 49 NANTES SAINT-NAZAIRE Erwan AUBURTIN 18 5 7 12 21 7
12 49 BRED - SAINT QUENTIN EN YVELINES Hervé LEDUC 19 16 5 11 8 9
13 54 BREST GRANDES ECOLES - ENSIETA - ESC Loïc LE GARREC 13 8 16 14 7 12
14 56 BATISSEURS DU MORBIHAN ESPOIRS Vincent FRESNAIS 5 19 10 BFD 4 18
15 60 VILLE DE GENÈVE - CARREFOUR Etienne DAVID 11 9 9 20 11 21
16 63 PERPIGNAN MEDITERRANEE Romain SAINT JOURS 10 15 14 9 20 15
17 69 INSA - SOPRA Simon TROEL 14 14 12 17 12 20
18 79 CSC - HEC - ECOLE NAVALE Hervé GAUTIER 15 17 13 18 22 16
19 83 SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT Eric BREZELLEC OCS 18 18 19 18 10
20 85 DEFI ARTS ET METIERS Manuel DUFRESNE 17 21 19 13 15 22
21 92 BATISSEURS DU MORBIHAN Joan AHRWEILLER DNC DNC DNC 16 13 17
22 93 CENTRALE NANTES - EPA - SOPRA Paul MAURICKX 20 20 15 21 19 19